| Putere | ||
| Kg | ||
| Dimensiuni H / W / D | ||
| Consum peleti | ||
| Volum de apa | ||
| Presiune maxima de lucru | ||
| Presiune de test | ||
| Temperatura apei recomandate | ||
| Temp. maxima apei | ||
| Temperatura pe evacuare | ||
| Cos de evacuare cu presiune min | ||
| Tur apa D4 | ||
| Retur apa D1 | ||
| golire D3 | ||
| sonda temperatura D2 | ||
| golire apa D3 | ||
| Dimensiuni cos – М | ||
| dimensiune intre – А/E | ||
| dimensiune intre – E/B | ||
| dimensiune intre D3/ C | ||
| Randamend |




