Descriere
Cazan cu randament mare gandit sa fie folosit numai pe peleti sau si pe lemne in acelas timp!
nAcest sistem este gandit pentru cei care au lemne dar vor si confort pe timpul noptii.
nArzatorul de peleti are gratar mobil si arde orice fel de pelete- peleti de lemn de slaba calitate, peleti de floare soarelui, peleti de rapita, peleti de paie chiar si amestec de porumb, grau etc.
n
n– Randamentul real al cazanului este de peste 92%,
n– Cazanul este testat la o preseune de 4Bar care asigura o exploatare indelungata.
n– Usor de montat pentru deja existenta instalatie.
n– Garantie 24luni
n
nArzator THERMFORT TH40 care poate functiona si cu biomasa – peleti de paie, floare etc.
n
n
n
Parametru | Power 35 | Power 45 | ||||
Putere iesire (kW) | 35 | 45 | ||||
Ardere ventilație forțată | nu | nu | ||||
Capacitate de încălzire aproximativă (m³) | 560 | 756 | ||||
Suprafața încălzită (m²) | 180 – 210 | 200 – 280 | ||||
Volumul camerei de n nardere (L) |
85 | 95 | ||||
Volumul mantalei de apă (L) | 100 | 105 | ||||
Diametru Cos fum(mm) | 150 | 180 | ||||
Greutate (kg) | 350 | 390 | ||||
Adâncime (mm) | 970 | 1000 | ||||
Lățime (mm) | 590 | 690 | ||||
Înălțime (mm) | 1300 | 1320 | ||||
Lungimea max. a n nbutucului de lemn (mm) |
400 | 400 | ||||
Admisie apa rece | G 1 1/2” | G 1 1/2” | ||||
Tur/retur apa | G 1/2” | |||||
Evacuare apa | G 1/2” | G 1/2” | ||||
Temperatura ieșire gaze n narse (°С) |
~ 150 | |||||
Panou de control | nu | nu | ||||
Unitatea de comandănu | ||||||
Programator săptămânal | Nu | |||||
Controlul pompei de n nîncălzire |
nu | |||||
Controlul pompei de n nACM |
nu | |||||
Senzor de temperatură a gazelor de ardere | nu | |||||
Afișarea temperaturii | Da | |||||
Alimentare cu energie electrică (V/Hz) | nu | |||||
Consum de energie (W) | nu | |||||
Material | Oţel | |||||
Izolatia cazanului | Izolație de înaltă eficiență | |||||
Izolatia usilor | Izolație de înaltă eficiență | |||||
Fereastră arzător | nu | |||||
Sistem de curățare automat | Nu | |||||
Certificare | CE |
n
n
n