Descriere
-
n
- Posibilitate de montare pe perete sau pe tavan
- Proiectate pentru uz casnic si induistrial
- Corp din otel
- Temperatura de functionare -30 + 60 grade Celsius
- Rotor extern
- Culoare : negru
n
n
n
n
n
n
nPreturile pentru fiecare model in parte se regasesc in tabel
n
Model | Pale | Sufla | Aspiratie | Ventilator, rpm | Zgomot, dBA | 220V | 380V | Putere | Volum aer m3/h | Pret Lei | |||||||
200S | 200 mm | * | 1,4 | 46 | * | 40 W | 415 | 238 | |||||||||
250S | 250 mm | * | 1,38 | 55 | * | 50 W | 825 | 247 | |||||||||
250B | 250 mm | * | 1,38 | 55 | * | 50 W | 825 | 257 | |||||||||
300S | 300 mm | * | 1,38 | 60 | * | 85 W | 1,845 | 281 | |||||||||
300B | 300 mm | * | 1,38 | 60 | * | 85 W | 1,845 | 293 | |||||||||
315S | 315 mm | * | 1,38 | 61 | * | 85 W | 1,845 | 343 | |||||||||
315B | 315 mm | * | 1,38 | 61 | * | 85 W | 1,845 | 357 | |||||||||
330S | 330 mm | * | 1,35 | 63 | * | 95 W | 2,085 | 352 | |||||||||
330B | 330 mm | * | 1,35 | 63 | * | 95 W | 2,085 | 366 | |||||||||
350S | 350 mm | * | 1,4 | 64 | * | 140 W | 2,45 | 360 | |||||||||
350B | 350 mm | * | 1,4 | 64 | * | 140 W | 2,45 | 376 | |||||||||
400S | 400 mm | * | 1,38 | 67 | * | 180 W | 3,955 | 405 | |||||||||
400S | 400 mm | * | 1,38 | 67 | * | 180 W | 3,92 | 421 | |||||||||
400B | 400 mm | * | 1,38 | 67 | * | 180 W | 3,955 | 421 | |||||||||
450S | 450 mm | * | 1,35 | 69 | * | 250 W | 5,365 | 474 | |||||||||
450S | 450 mm | * | 1,35 | 69 | * | 250 W | 5,415 | 494 | |||||||||
450B | 450 mm | * | 1,35 | 69 | * | 250 W | 5,365 | 494 | |||||||||
500S | 500 mm | * | 1,32 | 71 | * | 420 W | 7,155 | 616 | |||||||||
500S | 500 mm | * | 1,3 | 71 | * | 450 W | 7,395 | 642 | |||||||||
500B | 500 mm | * | 1,32 | 71 | * | 420 W | 7,155 | 642 | |||||||||
550S | 550 mm | * | 1,3 | 72 | * | 550 W | 8,51 | 765 | |||||||||
630S | 630 mm | * | 1,36 | 75 | * | 750 W | 11,435 | 918 | |||||||||
630S | 630 mm | * | 1,32 | 75 | * | 800 W | 12,42 | 952 | |||||||||
630B | 630 mm | * | 1,36 | 75 | * | 750 W | 11,435 | 952 | |||||||||
710S | 710 mm | * | 900 | 73 | * | 900 W | 15,12 | 2176 | |||||||||
730 | 72 | 650 W | 13,005 | ||||||||||||||
800S | 800 mm | * | 920 | 75 | * | 1200 W | 20,695 | 2482 | |||||||||
770 | 74 | 930 W | 17,635 | ||||||||||||||
910S | 900 mm | * | 880 | 75 | * | 2500 W | 30 | 4335 | |||||||||
680 | 72 | 1550 W | 23,6 |
n