Descriere
Ventiloconvectoarele Mareli- RubynoR cu randament mare sunt cea mai buna solutie pentru incalzire sau racire. Designul lor cu adancime redusa il face usor de integrat in orice spatiu. Acest model vine echipat cu termostat incorporat cu posibilitati multiple de setari, se poate controla de la distanta datorita modulului de internet – Wifi cu aplicatia de telefon foarte intuitiva.
n
nPot fi vopsite in orice culoare din catalogul RAL
n
n
n
n
n
n
n
Caracteristici tehnice pentru model AMG Homefort | ||||
AMG890 | AMG1090 | AMG1290 | ||
Debit ventilator – max. | m3/h | 230 | 370 | 420 |
Debit ventilator – min. | m3/h | 110 | 180 | 360 |
Capacitatea totala de racire * | (W) | 1250 | 1980 | 2620 |
Capacitate totala de incalzire ** | max (W) | 3800 | 6000 | 7900 |
Mediu (W) | med (W) | 3300 | 5200 | 6900 |
Scăzut (W) | low (W) | 1000 | 1540 | 2040 |
Capacitate totala de incalzire *** | max (W) | 2340 | 3700 | 4900 |
Mediu (W) | med (W) | 1990 | 3150 | 4170 |
Scăzut (W) | low (W) | 550 | 870 | 1150 |
Zgomot (viteza maxima) | dB(A) | 39 | 40 | 41 |
Alimentare electrică | 230V,50Hz | 230V,50Hz | ||
Consumul de energie | W | 12 | 18 | 23 |
Flux de apă | m3/h | 0,34 | 0,44 | 0,61 |
Schimbător de căldură de intrare | Ø | 3/4″ | ||
Ieșire schimbător de căldură | Ø | 3/4″ | ||
Schimbător de căldură | tipul | Schimbător de căldură foarte eficient cu țevi de cupru și aripioare din aluminiu | ||
Presiune maximă de lucru | bar | 16 | ||
Racordarea conductei de condens | mm | Ø 21 | ||
Dimensiuni (L / I/ H) | mm | 890/135/594 | 1090/135/594 | 1290/135/594 |
n* Capacitate de răcire la apă 7 ° C / 12 ° C și temperatura camerei DB 27 ° C și 19 ° C WB (conform EN 1397)
n
n** Capacitate de încălzire a apei 70 ° C și temperatura camerei 20 ° C (conform EN 16430-2)
n
n*** Capacitate de încălzire la apă 50 ° C și temperatura camerei 20 ° C (conform EN 16430-2)
n
n
n
nVentiloconvectoarele sunt obligatorii pentru cei care au incalzire prin calorifere si vor sa monteze o pompa de caldura pentru un COP si consum cat mai bun!
n
n
n
n
n
n