Descriere
Pentru CATALOG – REVERSO click aici!
n
nModelul Reverso HW este special conceput pentru încăperi în care poate fi montat sus pe perete. Este ușor de instalat și întreținut, conectându-se cu două conducte la o instalație de încălzire/răcire. Este posibil să instalați supape de bypass cu două sau trei căi. REVERSO HW este disponibil în diferite variante: 400/600/800, care se laudă cu un debit de aer reglabil cu clapă dublă pentru o circulație precisă și corectă în timpul încălzirii, răcirii, uscării sau purificării aerului. Puterea de incalzire pe care o emit este: 0,5 – 5,6 kW.
n
Model | HW400 | HW600 | HW800 |
* Putere maxima de incalzire, kW | 2,8 | 4,5 | 5,6 |
Putere maxima de incalzire, kW | 1,68 | 2,45 | 3,3 |
Putere maximă de răcire, kW | 1,2 | 1,7 | 2,45 |
Debitul de aer (min-max) , m3/h | 155-315 | 240-450 | 310-540 |
Consumul de energie (min-max), watt | 4-11 | 5-14 | 8-17 |
Nivel zgomot, db(A) | 23 | 23,4 | 25 |
Dimensiuni (L/I/L), мм | 873/383/122 | 1065/383/122 | 1257/383/122 |
DC motor invertor | DA | DA | DA |
Ventilator tangenţial din aluminiu | DA | DA | DA |
Acces de la distanță | DA | DA | DA |
LCD ecran | DA | DA | DA |
Filtru plisat din oțel inoxidabil | DA | DA | DA |
Panoul frontal din sticla securizata | DA | DA | DA |
Tensiunea de alimentare, V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Control încorporat cu ecran tactil | Optiune | Optiune | Optiune |
Controler încorporat cu ecran tactil cu WI-FI | Optiune | Optiune | Optiune |
Senzor de control al temperaturii apei | Optiune | Optiune | Optiune |
Supapă cu 3 căi pentru conectarea la un sistem cu 2 conducte | Optiune | Optiune | Optiune |
Supapă cu 3 căi pentru conectarea la un sistem cu 4 conducte | Optiune | Optiune | Optiune |
Set cu supapă dreaptă cu 2 căi | Optiune | Optiune | Optiune |
Picioare de fixare la sol | NU | NU | NU |
Panoul frontal radiant | NU | NU | NU |
Tavă de montare orizontală | NU | NU | NU |
Panel spate | NU | NU | NU |
nValorile specificate sunt la temperatura ambiantă din cameră: 20° C / Temperatura apei în timpul încălzirii: 50° C / Răcirea: -7° C / la 1300 rpm.
n* Puterea indicată este la temperatura ambiantă din încăpere: 20° C / Temperatura apei: 70° C / la 1300 rpm.
n
n
n
nReverso HW – ventiloconvector pentru instalarea pe perete în orice cameră, cu caracteristici distinctive:
n
n• Telecomandă inclusă
n
n• Clapetă dublă de evacuare a aerului pentru direcția precisă a fluxului de aer
n
n• Super subțire, doar 12 cm
n
n• Nivel minim de zgomot – sub 20 dB (A)
n
n• Tehnologia DC inverter
n
n• Consum redus de energie – de la 4 wați
n
n• Design modern
n
n• Panoul frontal din sticla securizata cristal
n
n• Filtre plisate din oțel inoxidabil pentru o durată lungă de viață
n
n• Ventilator tangenţial din aluminiu pentru o mai mare eficienţă
n
n• Telecomandă
n
n• Afișaj inteligent
n
n
n
nhttps://www.youtube.com/watch?v=_FgD1IoMaPw