Descriere
n
n
n
nPentru CATALOG – REVERSO click aici!
n
nReverso FS – Ventiloconvector pentru instalare pe perete, pe tavan și in picioare.
n
n• Management inclus cu programator săptămânal și control Wi-FI – Control vocal cu Google si Alexa!
n
n• Senzor de control al temperaturii apei inclus
n
n• Ultra subțire – doar 12 cm
n
n• Nivel minim de zgomot – 20 dB (A)
n
n• Tehnologia DC inverter
n
n• Consum redus de energie de 4 wați
n
n• Design modern
n
n• Panoul frontal din sticla securizata cristal
n
n• Panou radiant – opțiune
n
n• Filtre plisate din oțel inoxidabil pentru o durată lungă de viață
n
n• Ventilator tangenţial din aluminiu pentru o mai mare eficienţă
n
n• Control WI-FI inclus cu posibilitate de instalare in convector sau pe perete
n
n• Posibilitatea de a comanda un al doilea panou de sticla pentru montare pe spate
n
n• Posibilitatea de a conecta racorduri hidraulice din ambele părți
n
nModelul Reverso FS este special conceput pentru incaperi unde poate fi montat pe perete, tavan sau stand in picioare. Este ușor de instalat și întreținut prin conectarea la un sistem de încălzire/răcire cu două conducte. Este posibil să instalați supape de bypass cu două sau trei căi. REVERSO FS este disponibil în diferite variante: 200/400/600/800, care dispun de debit de aer reglabil și mod de încălzire, răcire, uscare sau purificare a aerului. Puterea de incalzire pe care o emit este: 0,5 – 7,1 kW.
n
Model | FS200 | FS400 | FS600 | FS800 |
* Putere maxima de incalzire, kW | 2,3 | 3,8 | 5,7 | 7,1 |
Putere maxima de incalzire, kW | 1,1 | 2,4 | 3,2 | 4,23 |
Putere maximă de răcire, kW | 0,88 | 1,81 | 2,7 | 3,38 |
Debitul de aer (min-max) , m3/h | 80-180 | 155-315 | 240-450 | 310-540 |
Consumul de energie (min-max), watt | 03.dec | apr.13 | mai.14 | aug.17 |
Nivel zgomot, db(A) | 20,5 | 21,6 | 23,5 | 21,7 |
Dimensiuni (L/I/L), мм | 681/533/122 | 873/533/122 | 1065/533/122 | 1257/533/122 |
DC motor invertor | DA | DA | DA | DA |
Ventilator tangenţial din aluminiu | DA | DA | DA | DA |
Acces de la distanță | DA | DA | DA | DA |
LCD ecran | DA | DA | DA | DA |
Filtru plisat din oțel inoxidabil | DA | DA | DA | DA |
Panoul frontal din sticla securizata | DA | DA | DA | DA |
Tensiunea de alimentare, V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Control încorporat cu ecran tactil | DA | DA | DA | DA |
Controler încorporat cu ecran tactil cu WI-FI | DA | DA | DA | DA |
Senzor de control al temperaturii apei | DA | DA | DA | DA |
Supapă cu 3 căi pentru conectarea la un sistem cu 2 conducte | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Supapă cu 3 căi pentru conectarea la un sistem cu 4 conducte | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Set cu supapă dreaptă cu 2 căi | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Picioare de fixare la sol | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Panoul frontal radiant | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Tavă de montare orizontală | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
Panel spate | Optiune | Optiune | Optiune | Optiune |
nValorile specificate sunt la temperatura ambiantă din cameră: 20° C / Temperatura apei în timpul încălzirii: 50° C / Răcirea: -7° C / la 1300 rpm.
n* Puterea indicată este la temperatura ambiantă din încăpere: 20° C / Temperatura apei: 70° C / la 1300 rpm.
n
nREVERSO FS -ventiloconvector ultrasubțire pentru instalare pe perete, tavan sau cu picionre. Inversarea ușoară și rapidă a conexiunilor de apă la stânga sau la dreapta.
n
nControl inclus cu programator saptamanal si control prin WI-FI.
n
n